THÉP HÌNH CHỮ I
Thép hình I200
- HOTLINE: 0912.739.239
Thông số kỹ thuật THÉP HÌNH CHỮ I
Kích thướt thông dụng và độ dày tiêu chuẩn . | |||||
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (m) | W (kg/m) |
100 | 55 | 4.5 | 6.5 | 6 | 9.46 |
120 | 64 | 4.8 | 6.5 | 6 | 11.50 |
150 | 75 | 5 | 7 | 12 | 14,0 |
194 | 150 | 6 | 9 | 6/12 | 29.9 |
198 | 99 | 4.5 | 7 | 6/12 | 18,2 |
200 | 100 | 5,5 | 8 | 6/12 | 21,3 |
248 | 124 | 5 | 8 | 6/12 | 25.1 |
250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 29,6 |
298 | 149 | 5.5 | 8 | 12 | 32,0 |
300 | 150 | 6,5 | 9 | 12 | 36,7 |
346 | 174 | 6 | 9 | 12 | 41,4 |
350 | 175 | 7 | 11 | 12 | 49,6 |
396 | 199 | 7 | 11 | 12 | 56,6 |
400 | 200 | 8 | 13 | 12 | 66,0 |
446 | 199 | 8 | 13 | 12 | 66,2 |
450 | 200 | 9 | 14 | 12 | 76,0 |
482 | 300 | 11 | 15 | 12 | 111,0 |
496 | 199 | 9 | 14 | 12 | 79,5 |
500 | 200 | 10 | 16 | 12 | 89,6 |
500 | 300 | 11 | 18 | 12 | 128,0 |
588 | 300 | 12 | 20 | 12 | 147,0 |
596 | 199 | 10 | 15 | 12 | 94,6 |
600 | 200 | 11 | 17 | 12 | 106,0 |
600 | 300 | 12 | 20 | 12 | 151,0 |
700 | 300 | 13 | 24 | 12 | 185,0 |
800 | 300 | 14 | 26 | 12 | 210 |
900 | 300 | 16 | 28 | 12 | 240 |
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận