THÉP ỐNG
ỐNG THÉP NHẬT BẢN
-
ỐNG THÉP NHẬT BẢN tiêu chuẩn ASTM A106, ASTM A53, API5L... Gr.A, Gr.B, Gr.C
- HOTLINE: 0912.739.239
ỐNG THÉP NHẬT BẢN
Nhật Bản là một trong những nước có ngành công nghiệp thép phát triển bậc nhất thế giới.
Sản phẩm thép xuất xứ từ Nhật Bản luôn được đánh giá cao về chất lượng, đa dạng về mác thép.
ỐNG THÉP NHẬT BẢN là một trong những sản phẩm được các nhà đầu tư tin dùng cao tại thị trường Việt Nam, thường được dử dụng trong các dự án quan trọng.
Công ty thép Âu Việt chúng tôi thường xuyên nhập về sản phẩm trên, với đầy đủ các tiêu chuẩn như:
ASTM A106, ASTM A53, API5L…
Dưới đây là bảng quy cách ỐNG THÉP NHẬT BẢN quý khách hàng tham khảo, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.
Hotline: 0916268838
Nhật Bản là một trong những nước có ngành công nghiệp thép phát triển bậc nhất thế giới.
Sản phẩm thép xuất xứ từ Nhật Bản luôn được đánh giá cao về chất lượng, đa dạng về mác thép.
ỐNG THÉP NHẬT BẢN là một trong những sản phẩm được các nhà đầu tư tin dùng cao tại thị trường Việt Nam, thường được dử dụng trong các dự án quan trọng.
Công ty thép Âu Việt chúng tôi thường xuyên nhập về sản phẩm trên, với đầy đủ các tiêu chuẩn như:
ASTM A106, ASTM A53, API5L…
Dưới đây là bảng quy cách ỐNG THÉP NHẬT BẢN quý khách hàng tham khảo, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.
OD | Độ dầy | LENGTH | MT |
21.0 | 2.8-3.0-4.0-5.0 | 6m | ---- |
27.0 | 2.9-3.0-3.2-3.5-4.0 | 6m | ---- |
34.0 | 3.0-3.4-4.0-4.5-5.0-6.0 | 6m | ---- |
42.0 | 3.0-3.7-4.0-4.5-5.0-6.0-7.0 | 6m | ---- |
48.0 | 3.7-4.0-4.5-5.0-6.0-7.0-8.0 | 6m | ---- |
51.0 | 3.2-4.0-4.5-5.0-6.0-7.0-8.0 | 6m | ---- |
60.0 | 3.2-3.91-4.0-4.5-5.0-6.0-7.0 | 6m | ---- |
70.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-9.0-9.5 | 6m | ---- |
73.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-9.0-9.5 | 6m | ---- |
76.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-9.0-9.5-10.0 | 6m | ---- |
89.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m | ---- |
102 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m | ---- |
108 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m | ---- |
114.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m-12m | ---- |
127.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m-12m | ---- |
133.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m-12m | ---- |
141.1 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m-12m | ---- |
146.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m-12m | ---- |
159.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m-12m | ---- |
168.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.11-8.0-9.0-10-11 | 6m-12m | ---- |
178.0 | 6.0-78.0-9.0-10.3-12.0-14.0 | 6m-12m | ---- |
194.0 | 6.0-78.0-9.0-10.3-12.0-14.0 | 6m-12m | ---- |
219.1 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
273.1 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
325.0 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
355.6 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
406.4 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
457.2 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
508.0 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
610.0 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
720.0 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m |
Hotline: 0916268838
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận
Từ khóa:
thép tròn đặc,
Thép tấm A36,
thép ống dầu khí,
thép ống A106,
thép tấm A515,
Seamless steel tubess thép ống nồi hơn thep A192 thep STB340 thep,
thép hộp vuông,
thép hộp chữ nhật,
thép ống đúc phi 406,
thép tấm chịu nhiệt A515,
A516,
A285,
SB410,
SB450,
Thép Tấm chịu mài mòn Xar 300,
Xar 400,
Xar 500,
thép tấm cường độ cao,
HARDOX500,
Thép tấm Hardox 500,
thép tấm khuôn mẫu S50C,
2083,
2311