THÉP ỐNG
Thép Ống Đúc Dày Loại Lớn
-
Cty Thép Âu Việt chúng tôi chuyên nhập khẩu và cung cấp các loại Thép Ống Đúc loại dày, chất lượng đảm bảo, giá thành sản phẩm tốt nhất.
Sản phẩm đa dạng về chủng loại.
CO/CQ dầy đủ. - HOTLINE: 0912.739.239
Thép ống đúc dày loại lớn chuyên dùng làm ống dẫn dầu, dẫn khí, nồi hơi, ống dẫn nhiệt hàng hải, cơ khí chế tạo…
Thép ống đúc dày loại lớn tiêu chuẩn ASTM A106 Grade B, A53 Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN…
Thông số kỹ thuật Thép ống đúc loại dày:
Xuất xứ: Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc…
Đặc điểm kỹ thuật của Thép ống đúc loại dày có khả năng chịu lực, chịu mài mòn do áp lực, chịu áp suất tốt, độ bền kéo cao nên khả năng chịu ăn mòn oxi hóa tốt.
Thép ống đúc dày loại lớn tiêu chuẩn ASTM A106 Grade B, A53 Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN…
Thông số kỹ thuật Thép ống đúc loại dày:
ỐNG THÉP THEO TIÊU CHUẨN: ASTM/API/ASME ĐỘ DÀI: 6/9/12M | ||||||||||||||
DN | OD | Độ dày (wall thickness) | ||||||||||||
mm | mm | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
6 | 10.3 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | |||||||||
8 | 13.7 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
10 | 17.1 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
15 | 21.3 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | |||||||
20 | 26.7 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | |||||||
25 | 33.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 9.1 | |||||||
32 | 42.2 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | |||||||
40 | 48.3 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | |||||||
50 | 60.3 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | |||||||
65 | 73.0 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | |||||||
80 | 88.9 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | |||||||
90 | 101.6 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | |||||||||
100 | 114.3 | 4.78 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 8.6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | ||||
125 | 141.3 | 4.78 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | ||||
150 | 168.3 | 4.78 | 5.56 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 11.0 | 11.0 | 14.3 | 18.3 | 22.0 | |||
200 | 219.1 | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 20.6 | 23.0 | 22.2 | |
250 | 273.1 | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 323.9 | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 355.6 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 406.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31.0 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 457.2 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.9 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 508.0 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 16.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.6 | 38.1 | 44.5 | 50.0 | |
550 | 558.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54.0 | |
600 | 609.6 | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 9.5 | 9.5 | 24.6 | 12.7 | 31.0 | 38.9 | 46.0 | 52.4 | 59.5 |
Xuất xứ: Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc…
Đặc điểm kỹ thuật của Thép ống đúc loại dày có khả năng chịu lực, chịu mài mòn do áp lực, chịu áp suất tốt, độ bền kéo cao nên khả năng chịu ăn mòn oxi hóa tốt.
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận
Từ khóa:
thép tròn đặc,
Thép tấm A36,
thép ống dầu khí,
thép ống A106,
thép tấm A515,
Seamless steel tubess thép ống nồi hơn thep A192 thep STB340 thep,
thép hộp vuông,
thép hộp chữ nhật,
thép ống đúc phi 406,
thép tấm chịu nhiệt A515,
A516,
A285,
SB410,
SB450,
Thép Tấm chịu mài mòn Xar 300,
Xar 400,
Xar 500,
thép tấm cường độ cao,
HARDOX500,
Thép tấm Hardox 500,
thép tấm khuôn mẫu S50C,
2083,
2311