THÉP TẤM
THÉP KHUÔN NHỰA S50C, 2083, 2311
-
Thép khuôn nhựa S50C, 2083, 2311 nhập khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế.
- HOTLINE: 0912.739.239
Thép khuôn nhựa S50C, 2083, 2311 là loại thép có khả năng chịu oxi hóa mạnh, chống gỉ cao, đánh bóng tốt, độ cứng ~56 HCR. Sức mạnh chịu nhiệt cao.
Mác thép S50C, 2083, 2311 chuyên dùng cho chế tạo khuôn nhựa có độ bóng cao,khuôn thiết bị điển tử,y tế, khuôn thoi nhựa PVC, PET, khuôn nhôm trong môi trường nhiệt độ cao…
CTY Thép Âu Việt chúng tôi chuyên nhập khẩu và cung cấp các loại thép khuôn nhựa S50C, 2083, 2311, Với số lượng Và quy cách chủng loại đa dạng.
Tiêu Chuẩn Thép S50C, 2083, 2311.
JIS | DIN | HITACHI | DAIDO | HB | HS | HRC |
SCM440 | 1.7225 | HIT-82 | PDS3 | 265~300 | 37.5~42 | 26~30 |
P20 | 1.2311 | HPM2 | - | 300~330 | 42~46 | 30~33 |
NAK80 | 2796ESR | CENA 1 | NAK80 | 336~421 | 49~60 | 38~42 |
SUS420J2 | 1.2083 | HPM38 | S-STAR | 276~301 | 42~44 | 29~33 |
600~680 | 74~80 | 55~58 |
Thành phần hóa học: thép khuôn nhựa S50C, 2083, 2311
Mác Thép | Thành Phần Hoá Học (%) | |||||||
C | SI | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | |
S50C | 0.47~0.53 | 0.15~0.35 | 0.6~0.9 | 0.03 | 0.035 | - | 0.25 | - |
S55C | 0.52~0.58 | 0.15~0.35 | 0.6~0.9 | 0.03 | 0.035 | - | - | - |
SCM440 | 0.43 | 0.3 | 0.7 | 0.03 | 0.03 | 1.2 | - | 0.3 |
P20 | 0.35 | 0.3 | 0.95~1.1 | 0.03 | 0.03 | 1.8 | 0.25 | 0.5 |
SUS420J2 | 0.35~0.42 | ≤ 0.4 | ≤ 1.0 | 0.03 | 0.03 | 13~15 | - | - |
NAK80 | ≤ 0.14 | ≤ .03 | ≤ 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 2.5~3.0 | 0.3 |
SNCM439 | 0.43 | 0.3 | 0.7 | 0.03 | 0.03 | 1.0 | 1.6~2.0 | 0.35 |
2083 | ~0.33 | ~0.3 | ~0.8 | ~0.07 | ~16 | ~0.3 |
Xuất Xứ; Mỹ, Nga Nhật Bản Hàn Quốc, Trung Quốc….
Ngoài cung cấp các loại thép khuôn nhựa S50C, 2083, 2311, chúng tôi còn cung cấp các loại thép tấm Khác như Thép tấm chịu nhiệt, A515, A516, A285, Thép Tấm S355, S355JR, Tấm chịu mài mòn XAR 300, XAR 400, XAR500, Thép Tấm HaxDor, Thép tấm cường độ cao...
Ý kiến bạn đọc